Leden 2020
NÁZEV AKCE |
Plicní nežádoucí účinky po léčbě anti-PD1 protilátkami: rozpoznání a včasný management |
ČÍSLO AKCE | 59492 |
DATUM KONÁNÍ | 22. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 14.30 hodin |
MÍSTO | Brno, školící místnost KNPT FN Brno, pavilon D, přízemí |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a KNPT FN Brno |
OHODNOCENÍ | 2 kredity |
NÁZEV AKCE |
Mnohočetné abscesy etiologie K. penumoniae - kazuistika. Invazivní infekce způsobené hypervirulentními kmenu K. pneumoniae. |
ČÍSLO AKCE | 59493 |
DATUM KONÁNÍ | 22. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 11.30 hodin |
MÍSTO | Brno, knihovna Kliniky infekčních chorob FN Brno |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a KICH FN Brno |
OHODNOCENÍ | 2 kredity |
NÁZEV AKCE |
První pomoc pro zdravotníky |
ČÍSLO AKCE | |
DATUM KONÁNÍ | 13. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 14.30 hodin |
MÍSTO | Židlochovice, restaurace Pavír |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-venkov a JS-lab a.s. |
OHODNOCENÍ | 5 kredity |
NÁZEV AKCE |
Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace - principy, odpovědnost |
ČÍSLO AKCE | 59349 |
DATUM KONÁNÍ | 15. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 12.00 hodin |
MÍSTO | Ivančice, Nemocnice Ivančice - velká zasedací místnost |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-venkov a Nemocnice Ivančice, p.o. |
OHODNOCENÍ | 4 kredity |
NÁZEV AKCE |
Vězeňská psychiatrie |
ČÍSLO AKCE | 59442 |
DATUM KONÁNÍ | 15. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 13.00 hodin |
MÍSTO | Brno, Nemocnice Vazební věznice - zasedací místnost |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Vazební věznice Brno |
OHODNOCENÍ | 2 kredity |
NÁZEV AKCE |
Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace - principy, odpovědnost |
ČÍSLO AKCE | 59348 |
DATUM KONÁNÍ | 22. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 12.00 hodin |
MÍSTO | Ivančice, Nemocnice Ivančice - velká zasedací místnost |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-venkov a Nemocnice Ivančice, p.o. |
OHODNOCENÍ | 4 kredity |
NÁZEV AKCE |
Vzdělávací kontinuum - jícen + brániční hiátus + Ezofagogastrická junkce |
ČÍSLO AKCE | 59504 |
DATUM KONÁNÍ | 24. 1. 2020 |
ČAS KONÁNÍ | 7.30 hodin |
MÍSTO | Brno, Kampus LF MU Brno, Kamenice 5 |
POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a Johnson&Johnson, s.r.o. |
OHODNOCENÍ | 4 kredity |