VOLEBNÍ LISTINA
OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OSL ČLK BRNO-MĚSTO DNE
19. DUBNA 2010
Volba předsedy OSL ČLK Brno-město:
Odevzdáno hlasovacích lístků: 123
Neplatných: 3
Platných: 120
Volí se 1 kandidát.
VÝSLEDEK:
1. MUDr. Mach Jiří 86 hlasů
2. Prof. MUDr. Kostřica Rom, CSc. 33 hlasy
3. Prof. MUDr. Čerbák Roman, CSc. 1 hlas
Volba představenstva OSL ČLK Brno-město:
Odevzdáno hlasovacích lístků: 123
Neplatných: 5
Platných: 118
Volí se 10 členů.
VÝSLEDEK:
1. | Prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc. | 102 hlasy |
2. | MUDr. Berka Jiří | 97 hlasů |
3. | Prof. MUDr. Hep Aleš, CSc. | 94 hlasů |
4.-5. | MUDr. Krifta Petr | 93 hlasy |
4.-5. | MUDr. Okáč Ivo | 93 hlasy |
6. | MUDr. Klimovič Michal, PhD. | 85 hlasů |
7. | MUDr.Klusáček Dalibor | 78 hlasů |
8. | Prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc. | 64 hlasy |
9. | MUDr. Vraspír Václav, PhD. | 59 hlasů |
10. | MUDr. Jochymek Jiří, PhD. | 52 hlasy |
11. | MUDr. Doležalová Lenka | 35 hlasů |
12. | Prof. MUDr. Válek Vlastimil, CSc. | 30 hlasů |
13. | MUDr. Franců Milada | 29 hlasů |
14.-15. | Doc. MUDr. Ošlejšková Hana, PhD. | 27 hlasů |
14.-15. | MUDr. Talach Tomáš | 27 hlasů |
16. | MUDr. Valík Dalibor | 20 hlasů |
17. | MUDr. Neugebauer Petr | 3 hlasy |
18. | MUDr. Dobeš Svatopluk | 2 hlasy |
Po 1 hlasu získali:
19. MUDr. Diviš Petr
20. MUDr. Mach Jiří
21. MUDr. Mach Otakar
22. MUDr. Mach Pavel, PhD.
23. MUDr. Pacal Miloš
24. MUDr. Unger Kamil, CSc.
25. Doc. MUDr. Veverková Lenka, PhD.
Volba revizní komise OSL ČLK Brno-město:
Odevzdáno hlasovacích lístků: 123
Neplatných: 3
Platných: 120
Volí se 5 členů.
VÝSLEDEK:
1. | MUDr. Dobeš Svatopluk | 112 hlasů |
2.-3. | MUDr. Kepák Jiří, CSc. | 104 hlasy |
2.-3. | MUDr. Ryšánková Jitka, CSc. | 104 hlasy |
4. | MUDr.Unger Kamil, CSc. | 84 hlasy |
5. | MUDr. Kutal Vladimír | 68 hlasů |
6. | Doc. MUDr. Veverková Lenka, PhD. | 34 hlasy |
7. | MUDr. Čerešňáková Alena | 21 hlas |
Po 1 hlasu získali:
8. MUDr. Dembická Danuše
9. Prof. MUDr. Kostřica Rom, CSc.
10. MUDr. Neugebauer Petr
11. Doc. MUDr. Ošlejšková Hana, PhD.
12. MUDr. Pacal Miloš
Volba čestné rady OSL ČLK Brno-město:
Odevzdáno hlasovacích lístků: 121
Neplatných: 5
Platných: 116
Volí se 5 členů.
VÝSLEDEK:
1. | MUDr. Kus Petr | 106 hlasů |
2. | Doc. MUDr. Unzeitig Vít, CSc. | 94 hlasy |
3.- 4. | MUDr. Hrbek Petr | 84 hlasy |
3.- 4. | MUDr. Weinberger Ivan | 84 hlasy |
5. | MUDr. Pokorný Miloš, CSc. | 78 hlasů |
6. | Prof. MUDr. Hrstková Hana, CSc. | 34 hlasy |
7. | MUDr.Hrazdira Petr | 22 hlasy |
8. | MUDr. Hořínová Věra | 18 hlasů |
9. | MUDr. Mach Pavel, PhD. | 2 hlasy |
10. | Doc. MUDr. Ošlejšková Hana, PhD. | 2 hlasy |
11. | Prof. MUDr. Kostřica Rom, CSc. | 1 hlas |
Volba delegátů sjezdu ČLK:
Odevzdáno hlasovacích lístků: 123
Neplatných: 5
Platných: 118
Volí se 27 delegátů.
VÝSLEDEK:
Zvolený předseda OSL ČLK Brno-město MUDr. Jiří Mach je současně zvolen delegátem sjezdu.
1. | Prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc. | 102 hlasy |
2. | MUDr. Dobeš Svatopluk | 101 hlas |
3.-4. | MUDr. Berka Jiří | 99 hlasů |
3.-4. | MUDr. Krifta Petr | 99 hlasů |
5.-6. | MUDr. Ryšánková Jitka, CSc. | 97 hlasů |
5.-6. | MUDr. Unger Kamil, CSc. | 97 hlasů |
7. | MUDr. Kus Petr | 95 hlasů |
8.-9. | MUDr. Neugebauer Petr | 94 hlasy |
8.-9. | MUDr. Okáč Ivo | 94 hlasy |
10. | Prof. MUDr. Hep Aleš, PhD. | 92 hlasy |
11. | MUDr. Mach Pavel, PhD. | 87 hlasů |
12.-14. | Doc. MUDr. Unzeitig Vít, CSc. | 85 hlasů |
12.-14. | MUDr. Gaillyová Renata, PhD. | 85 hlasů |
12.-14. | MUDr. Weinberger Ivan | 85 hlasů |
15. | MUDr. Doležalová Lenka | 83 hlasy |
16. | MUDr. Klusáček Dalibor | 78 hlasů |
17. | MUDr. Hrbek Petr | 75 hlasů |
18. | MUDr. Krahulec Pavel, CSc. | 72 hlasy |
19. | MUDr. Hloušek Zdeněk | 71 hlas |
20. | MUDr. Caha Jiří | 69 hlasů |
21.-22. | MUDr. Hořínová Věra | 68 hlasů |
21.-22. | Prof. MUDr. Kostřica Rom, CSc. | 68 hlasů |
23. | Prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc. | 62 hlasy |
24. | MUDr. Velčevský Jan | 60 hlasů |
25. | MUDr. Vraspír Václav, PhD. | 58 hlasů |
26. | MUDr. Kutal Vladimír | 53 hlasy |
27. | MUDr. Šedo Jiří | 34 hlasy |
28. | MUDr. Pacal Miloš | 31 hlas |
29. | Prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, PhD. | 28 hlasů |
30.-31. | MUDr. Talach Tomáš | 27 hlasů |
30.-31. | MUDr.Valík Dalibor | 27 hlasů |
32.-33. | MUDr. Suškevič Igor | 26 hlasů |
32.-33. | Prof. MUDr. Válek Vlastimil, PhD. | 26 hlasů |
34. | MUDr. Feranec Richard | 25 hlasů |
35.-36. | MUDr. Duřpektová Marie | 24 hlasů |
35.-36. | Doc. MUDr. Ošlejšková Hana, PhD. | 24 hlasů |
37. | MUDr. Vrabec Jan | 23 hlasy |
38.-39. | MUDr. Hrazdira Petr | 22 hlasy |
38.-39. | Prof. MUDr. Hrstková Hana, CSc. | 22 hlasy |
40. | MUDr. Franců Milada | 20 hlasů |
41. | MUDr. Dvořák Vladimír | 18 hlasů |
42. | Doc. MUDr. Soška Vladimír, CSc. | 6 hlasů |
43. | MUDr. Mach Jiří | 6 hlasů |
Po 1 hlasu získali:
44. Prof. MUDr. Čerbák Roman, CSc.
45. MUDr. Kyseláková Štefánia
45. MUDr. Kyseláková Štefánia
46. MUDr. Vrabec Jiří